PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 56.47 | 54.94 | 54.42 | 52.62 | 54.77 | 53.38 | 53.73 | 52.91 | 53.82 | 52.09 |
LEC | 57.33 | 55.79 | 56.04 | 54.50 | 55.25 | 54.21 | 54.99 | 55.42 | 54.58 | 50.74 |
CIS | 52.38 | 51.05 | 50.66 | 49.28 | 51.61 | 48.83 | 51.17 | 52.71 | 53.02 | 51.15 |
CIN | 54.17 | 52.64 | 52.13 | 50.38 | 51.52 | 51.25 | 52.57 | 53.47 | 55.05 | 51.46 |
ING | 55.80 | 54.43 | 54.26 | 52.11 | 50.29 | 51.55 | 53.59 | 52.61 | 54.65 | 51.46 |
ESTUDIANTES | 4109 | 4080 | 4012 | 4109 | 3763 | 4593 | 4353 | 4391 | 4504 | 4837 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.67 | 54.00 | 52.15 |
LEC | 57.44 | 54.47 | 53.84 |
CIS | 52.52 | 49.28 | 48.63 |
CIN | 54.29 | 51.82 | 50.50 |
ING | 55.96 | 51.44 | 51.79 |
ESTUDIANTES | 4025 | 13193 | 557454 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 55.51 | 59.47 | 53.76 | 55.54 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 56.59 | 59.52 | 54.09 | 56.45 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 51.37 | 55.15 | 48.76 | 51.85 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 53.49 | 56.27 | 51.56 | 53.29 | 49.26 | 54.57 |
ING | 53.94 | 60.46 | 50.40 | 56.39 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 2698 | 1259 | 10732 | 2269 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
RIV1 | RIVERA | 59.46 | 57.48 | 51.92 | 55.77 | 55.87 | 270 |
NEI2 | NEIVA | 56.67 | 57.44 | 52.52 | 54.29 | 55.96 | 4025 |
PIT3 | PITALITO | 57.31 | 56.85 | 51.54 | 55.02 | 53.19 | 1555 |
LA 4 | LA ARGENTINA | 57.60 | 55.87 | 52.16 | 55.09 | 52.16 | 146 |
ELI5 | ELIAS | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | 37 |
ALG6 | ALGECIRAS | 56.55 | 54.57 | 50.28 | 54.86 | 49.04 | 253 |
PAL7 | PALERMO | 54.57 | 55.02 | 49.80 | 53.37 | 52.87 | 391 |
TER8 | TERUEL | 57.00 | 54.00 | 48.00 | 53.00 | 54.00 | 61 |
ALT9 | ALTAMIRA | 56.00 | 54.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 36 |
SAN10 | SAN AGUSTIN | 53.92 | 54.06 | 48.83 | 51.47 | 53.10 | 319 |
SAN11 | SANTA MARIA | 53.12 | 54.57 | 50.11 | 49.39 | 50.46 | 108 |
YAG12 | YAGUARA | 54.00 | 54.00 | 46.00 | 52.00 | 51.00 | 76 |
AGR13 | AGRADO | 54.99 | 52.81 | 48.24 | 50.43 | 47.99 | 75 |
SAL14 | SALADOBLANCO | 54.44 | 53.04 | 47.38 | 50.84 | 49.21 | 135 |
PAL15 | PALESTINA | 52.68 | 53.53 | 48.42 | 51.21 | 48.08 | 107 |
GIG16 | GIGANTE | 54.27 | 52.81 | 47.60 | 51.02 | 48.29 | 354 |
GAR17 | GARZON | 52.53 | 53.63 | 48.39 | 50.02 | 49.66 | 1049 |
BAR18 | BARAYA | 53.33 | 52.20 | 45.87 | 50.53 | 47.40 | 45 |
HOB19 | HOBO | 56.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 54 |
IQU20 | IQUIRA | 50.68 | 51.98 | 47.51 | 50.40 | 46.04 | 82 |
LA 21 | LA PLATA | 51.10 | 52.13 | 46.96 | 48.92 | 48.68 | 824 |
ACE22 | ACEVEDO | 50.90 | 52.06 | 46.71 | 49.68 | 45.70 | 359 |
TAR23 | TARQUI | 51.34 | 51.33 | 46.45 | 48.98 | 47.93 | 216 |
COL24 | COLOMBIA | 50.93 | 51.82 | 47.64 | 48.52 | 44.59 | 61 |
PIT25 | PITAL | 50.35 | 51.88 | 46.62 | 48.28 | 46.97 | 173 |
PAI26 | PAICOL | 50.12 | 51.84 | 45.84 | 48.27 | 45.84 | 115 |
VIL27 | VILLAVIEJA | 50.66 | 51.16 | 44.84 | 48.66 | 47.84 | 70 |
TIM28 | TIMANA | 50.09 | 51.29 | 46.04 | 47.80 | 46.11 | 256 |
ISN29 | ISNOS | 49.74 | 50.88 | 45.59 | 48.14 | 47.20 | 389 |
TES30 | TESALIA | 50.46 | 50.22 | 45.17 | 48.34 | 46.75 | 130 |
CAM31 | CAMPOALEGRE | 49.35 | 50.25 | 44.75 | 48.18 | 49.00 | 361 |
SUA32 | SUAZA | 50.15 | 50.64 | 44.46 | 47.68 | 46.82 | 198 |
OPO33 | OPORAPA | 48.96 | 49.79 | 44.10 | 48.37 | 45.26 | 171 |
AIP34 | AIPE | 48.11 | 49.68 | 43.71 | 47.39 | 46.35 | 198 |
TEL35 | TELLO | 46.90 | 48.88 | 44.84 | 46.50 | 46.75 | 123 |
NAT36 | NATAGA | 45.75 | 50.43 | 43.50 | 46.37 | 44.93 | 68 |
GUA37 | GUADALUPE | 44.99 | 47.80 | 41.25 | 45.27 | 44.12 | 252 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
TEN9 | TENJO | 60.26 | 60.39 | 56.42 | 57.92 | 64.84 | 494 |
SAL10 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN11 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.33 | 59.32 | 55.39 | 57.17 | 64.15 | 923 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
FLO17 | FLORIDABLANCA | 59.26 | 59.34 | 54.96 | 56.69 | 59.53 | 2820 |
RON18 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
RET19 | RETIRO | 57.93 | 59.07 | 54.93 | 55.51 | 64.42 | 240 |
DUI20 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
SAN21 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON22 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN23 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB24 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP25 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR26 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL27 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM28 | ARMENIA | 58.02 | 58.53 | 54.33 | 56.08 | 58.27 | 2840 |
SAM29 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA30 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
Mi Municipio | 56.67 | 57.44 | 52.52 | 54.29 | 55.96 | 4025 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE NEIVA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 76.38 | 81.00 | 74.00 | 73.00 | 77.00 | 78.00 | 53 |
Col 2 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 72.00 | 73.00 | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 81.00 | 27 |
Col 3 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | NEIVA | 341001004648 | 70.85 | 75.00 | 69.00 | 69.00 | 68.00 | 78.00 | 73 |
Col 4 | ASPAEN GIMNASIO YUMANA | NEIVA | 341001004583 | 69.77 | 69.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 79.00 | 32 |
Col 5 | INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | NEIVA | 341001004672 | 68.77 | 71.00 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 72.00 | 21 |
Col 6 | LION HILL SCHOOL | NEIVA | 441001800244 | 67.77 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 77.00 | 15 |
Col 7 | COL DE LA PRESENTACION | NEIVA | 341001000235 | 67.38 | 72.00 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 72.00 | 46 |
Col 8 | COL RAFAEL POMBO | NEIVA | 341001004281 | 67.00 | 70.00 | 65.00 | 66.00 | 66.00 | 70.00 | 24 |
Col 9 | COLEGIO CLARETIANO | NEIVA | 341001000219 | 65.62 | 70.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 67.00 | 51 |
Col 10 | I.E. CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA | NEIVA | 141001060441 | 63.46 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | 64.00 | 63.00 | 147 |
Col 11 | COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES | NEIVA | 341001005652 | 63.40 | 62.80 | 66.40 | 61.20 | 62.80 | 64.60 | 35 |
Col 12 | COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO | NEIVA | 341001000227 | 62.85 | 66.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 64.00 | 42 |
Col 13 | COLEGIO CAMPESTRE PADRE ARTURO MISIONEROS DE LA DIVINA REDENCION - SEDE PRINCIPAL | NEIVA | 441001061298 | 61.62 | 64.00 | 64.00 | 59.00 | 59.00 | 63.00 | 26 |
Col 14 | COL ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | NEIVA | 341001004958 | 61.31 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 62.00 | 25 |
Col 15 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO | NEIVA | 341001003714 | 60.62 | 64.00 | 62.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 28 |
Col 16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NUEVA GRANADA | NEIVA | 341001800274 | 60.31 | 61.00 | 60.00 | 59.00 | 59.00 | 67.00 | 14 |
Col 17 | COL. GIMN. MODERNO | NEIVA | 341001003633 | 60.15 | 62.00 | 60.00 | 56.00 | 61.00 | 65.00 | 16 |
Col 18 | COL PIAGET | NEIVA | 341001005431 | 60.08 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 64.00 | 83 |
Col 19 | COL. SANTA CLARA DE HUNGRIA | NEIVA | 341001004265 | 59.15 | 61.00 | 61.00 | 55.00 | 59.00 | 61.00 | 26 |
Col 20 | LICEO DE SANTA LIBRADA | NEIVA | 141001000066 | 58.54 | 58.00 | 62.00 | 57.00 | 57.00 | 59.00 | 218 |
Col 21 | COLEGIO COLOMBO SUECO - SEDE PRINCIPAL | NEIVA | 341001061251 | 58.46 | 59.00 | 58.00 | 59.00 | 57.00 | 61.00 | 22 |
Col 22 | GUACIRCO | NEIVA | 241001000486 | 58.46 | 64.00 | 58.00 | 53.00 | 60.00 | 55.00 | 16 |
Col 23 | SAN MIGUEL ARCANGEL | NEIVA | 141001001593 | 58.08 | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 62.00 | 44 |
Col 24 | COL REYNALDO MATIZ | NEIVA | 341001000154 | 57.92 | 56.00 | 62.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 27 |
Col 25 | SANTA LIBRADA | NEIVA | 141001000023 | 57.69 | 57.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 50 |
Col 26 | HUMBERTO TAFUR CHARRY | NEIVA | 141001004312 | 57.37 | 60.46 | 58.52 | 54.35 | 56.81 | 55.35 | 113 |
Col 27 | COL CRISTIANO LA COSECHA | NEIVA | 341001005911 | 57.15 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 59.00 | 53.00 | 12 |
Col 28 | MARIA AUXILIADORA FORTALECILLAS | NEIVA | 441001004839 | 57.08 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 58.00 | 55.00 | 21 |
Col 29 | GIMN HUMANISTICO DEL ALTO MAGDALENA | NEIVA | 341001004010 | 57.00 | 58.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 60.00 | 62 |
Col 30 | TECNICO SUPERIOR | NEIVA | 141001000031 | 56.92 | 61.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 162 |
Col 31 | RICARDO BORRERO ALVAREZ | NEIVA | 141001001321 | 56.92 | 62.00 | 56.00 | 51.00 | 60.00 | 53.00 | 61 |
Col 32 | I.E. INEM JULIAN MOTTA SALAS | NEIVA | 141001003341 | 56.54 | 57.00 | 58.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 268 |
Col 33 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | NEIVA | 141001002247 | 55.77 | 57.00 | 59.00 | 54.00 | 53.00 | 56.00 | 128 |