PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 59.00 | 62.00 | 58.00 | 59.52 | 53.38 | 56.23 | 56.66 |
LEC | 58.00 | 56.00 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 54.19 | 50.72 | 52.93 | 49.34 |
CIS | 52.00 | 55.00 | 49.00 | 50.00 | 52.00 | 50.00 | 48.26 | 46.51 | 49.58 | 48.48 |
CIN | 58.00 | 60.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 56.00 | 55.65 | 52.03 | 54.67 | 55.52 |
ING | 51.00 | 53.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 51.61 | 43.44 | 50.44 | 48.31 |
ESTUDIANTES | 32 | 29 | 18 | 43 | 27 | 31 | 31 | 39 | 43 | 29 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 66.00 | 55.25 | 52.15 |
LEC | 58.00 | 55.38 | 53.84 |
CIS | 52.00 | 50.05 | 48.63 |
CIN | 58.00 | 52.51 | 50.50 |
ING | 51.00 | 52.41 | 51.79 |
ESTUDIANTES | 32 | 17715 | 557454 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 66.00 | nan | 55.76 | 54.54 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 58.00 | nan | 55.48 | 55.78 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 52.00 | nan | 50.04 | 50.67 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 58.00 | nan | 52.83 | 52.23 | 49.26 | 54.57 |
ING | 51.00 | nan | 51.81 | 54.62 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 32 | 13058 | 3860 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
PAM1 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
MUT2 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
OCA3 | OCAÑA | 59.16 | 57.71 | 53.04 | 55.53 | 53.98 | 1276 |
CAC4 | CACOTA | 58.00 | 57.00 | 52.00 | 56.00 | 54.00 | 19 |
CUC5 | CUCUTA | 56.25 | 56.41 | 50.94 | 53.14 | 53.67 | 9096 |
SIL6 | SILOS | 57.00 | 55.33 | 52.00 | 54.00 | 48.67 | 54 |
CHI7 | CHINACOTA | 55.97 | 55.55 | 51.59 | 54.11 | 51.12 | 251 |
SAL8 | SALAZAR | 57.63 | 55.00 | 51.41 | 53.51 | 49.85 | 117 |
ABR9 | ABREGO | 55.19 | 55.99 | 50.33 | 53.31 | 53.95 | 310 |
VIL10 | VILLA DEL ROSARIO | 54.70 | 56.14 | 50.50 | 52.77 | 52.53 | 993 |
LOS11 | LOS PATIOS | 55.74 | 55.56 | 49.35 | 52.30 | 54.55 | 1023 |
CHI12 | CHITAGA | 55.94 | 54.44 | 49.38 | 53.38 | 49.50 | 112 |
PAM13 | PAMPLONITA | 55.48 | 53.49 | 50.61 | 53.07 | 50.26 | 61 |
LOU14 | LOURDES | 52.89 | 54.13 | 49.98 | 52.13 | 52.29 | 45 |
EL 15 | EL CARMEN | 53.29 | 53.00 | 50.43 | 53.14 | 49.57 | 56 |
RAG16 | RAGONVALIA | 56.00 | 52.00 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 49 |
BOC17 | BOCHALEMA | 54.46 | 52.62 | 47.69 | 50.92 | 51.23 | 104 |
HAC18 | HACARI | 53.24 | 52.83 | 47.80 | 51.59 | 47.60 | 86 |
ARB19 | ARBOLEDAS | 53.51 | 52.14 | 47.77 | 50.32 | 49.36 | 97 |
DUR20 | DURANIA | 54.00 | 52.00 | 46.00 | 52.00 | 48.00 | 58 |
SAR21 | SARDINATA | 52.02 | 52.80 | 46.68 | 50.26 | 47.60 | 229 |
BUC22 | BUCARASICA | 50.76 | 52.41 | 46.47 | 51.47 | 47.65 | 51 |
SAN23 | SAN CAYETANO | 51.56 | 52.92 | 46.24 | 48.88 | 51.24 | 78 |
TOL24 | TOLEDO | 51.35 | 52.22 | 46.97 | 50.04 | 47.84 | 231 |
EL 25 | EL ZULIA | 52.75 | 51.93 | 45.94 | 49.84 | 46.91 | 310 |
LAB26 | LABATECA | 52.80 | 51.11 | 45.80 | 49.80 | 45.49 | 70 |
TIB27 | TIBU | 50.52 | 51.34 | 46.20 | 48.79 | 50.18 | 925 |
LA 28 | LA ESPERANZA | 50.64 | 50.78 | 45.17 | 49.69 | 44.33 | 132 |
CON29 | CONVENCION | 50.40 | 51.31 | 45.31 | 47.34 | 47.57 | 188 |
CAC30 | CACHIRA | 51.38 | 50.57 | 44.33 | 48.46 | 46.13 | 92 |
GRA31 | GRAMALOTE | 50.61 | 50.07 | 44.69 | 47.69 | 47.46 | 83 |
SAN32 | SANTIAGO | 49.00 | 50.00 | 44.00 | 50.00 | 45.00 | 46 |
VIL33 | VILLA CARO | 49.86 | 52.00 | 44.26 | 47.49 | 43.12 | 43 |
LA 34 | LA PLAYA | 48.15 | 48.77 | 43.99 | 47.38 | 45.94 | 88 |
HER35 | HERRAN | 49.00 | 48.00 | 44.00 | 47.00 | 43.00 | 36 |
TEO36 | TEORAMA | 46.16 | 48.67 | 43.72 | 45.83 | 43.92 | 219 |
EL 37 | EL TARRA | 45.66 | 49.78 | 43.20 | 45.39 | 44.57 | 250 |
CUC38 | CUCUTILLA | 46.18 | 48.82 | 43.74 | 45.11 | 43.10 | 98 |
PUE39 | PUERTO SANTANDER | 45.00 | 49.00 | 42.00 | 45.00 | 43.00 | 78 |
SAN40 | SAN CALIXTO | 44.17 | 45.12 | 40.55 | 45.08 | 42.77 | 65 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
TEN9 | TENJO | 60.26 | 60.39 | 56.42 | 57.92 | 64.84 | 494 |
SAL10 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN11 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.33 | 59.32 | 55.39 | 57.17 | 64.15 | 923 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
FLO17 | FLORIDABLANCA | 59.26 | 59.34 | 54.96 | 56.69 | 59.53 | 2820 |
RON18 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
RET19 | RETIRO | 57.93 | 59.07 | 54.93 | 55.51 | 64.42 | 240 |
DUI20 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
SAN21 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON22 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN23 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB24 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP25 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR26 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL27 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM28 | ARMENIA | 58.02 | 58.53 | 54.33 | 56.08 | 58.27 | 2840 |
SAM29 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA30 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
Mi Municipio | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE MUTISCUA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL NTRA SRA DE LA MERCED - SEDE PRINCIPAL | MUTISCUA | 154480000118 | 57.92 | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |