PROMEDIO y DESVIACIÓN AÑO 2022
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.91 | 50.01 | 51.29 | 50.85 | 50.49 | 50.34 | 51.17 | 50.35 |
LEC | 53.08 | 52.61 | 52.40 | 52.38 | 52.82 | 53.40 | 52.76 | 49.91 |
CIS | 48.00 | 47.11 | 48.48 | 46.53 | 48.50 | 50.49 | 50.82 | 50.04 |
CIN | 49.37 | 48.43 | 48.46 | 48.49 | 49.82 | 51.49 | 52.87 | 50.27 |
ING | 50.32 | 49.36 | 47.41 | 48.87 | 51.04 | 49.99 | 52.41 | 50.73 |
ESTUDIANTES | 545653 | 545988 | 518114 | 1134510 | 1124397 | 1117991 | 1129826 | 1144791 |
COMPARATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.19 | 56.94 | 52.31 | 52.95 | 56.72 | 78877 |
BOY2 | BOYACA | 55.51 | 55.64 | 51.30 | 52.73 | 52.82 | 15072 |
SAN3 | SANTANDER | 54.88 | 55.93 | 50.83 | 52.44 | 53.15 | 24996 |
CUN4 | CUNDINAMARCA | 53.94 | 55.34 | 50.43 | 51.41 | 53.34 | 35679 |
QUI5 | QUINDIO | 53.11 | 54.78 | 50.00 | 51.00 | 53.32 | 5704 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 53.80 | 54.69 | 49.44 | 51.26 | 51.10 | 15210 |
RIS7 | RISARALDA | 51.45 | 54.02 | 49.10 | 50.05 | 52.42 | 9824 |
VAL8 | VALLE | 51.08 | 54.12 | 48.81 | 49.91 | 51.63 | 45909 |
HUI9 | HUILA | 52.19 | 53.39 | 48.33 | 50.32 | 49.94 | 13180 |
CAL10 | CALDAS | 51.62 | 53.58 | 48.67 | 49.87 | 50.80 | 10098 |
CAS11 | CASANARE | 52.53 | 52.99 | 48.06 | 49.82 | 49.35 | 5529 |
MET12 | META | 51.68 | 53.35 | 47.99 | 49.57 | 49.77 | 11732 |
NAR13 | NARIÑO | 51.08 | 52.07 | 47.30 | 49.53 | 48.38 | 16785 |
ATL14 | ATLANTICO | 49.50 | 52.55 | 46.81 | 48.39 | 50.03 | 31800 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 49.39 | 52.55 | 47.37 | 47.97 | 49.36 | 72972 |
TOL16 | TOLIMA | 49.61 | 51.60 | 46.63 | 48.14 | 48.23 | 15711 |
CES17 | CESAR | 49.10 | 51.30 | 46.08 | 48.00 | 47.78 | 13631 |
CAQ18 | CAQUETA | 49.25 | 50.90 | 46.46 | 47.37 | 46.68 | 3940 |
NOR19 | NORTE SANTANDER | 49.40 | 51.39 | 45.54 | 47.27 | 47.64 | 1106 |
ARA20 | ARAUCA | 49.78 | 50.88 | 45.62 | 47.75 | 46.33 | 3316 |
PUT21 | PUTUMAYO | 48.98 | 50.58 | 45.55 | 47.33 | 45.94 | 3880 |
COR22 | CORDOBA | 47.91 | 50.34 | 45.13 | 47.68 | 46.56 | 22307 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.66 | 50.66 | 44.74 | 45.16 | 55.93 | 577 |
SUC24 | SUCRE | 47.76 | 49.89 | 44.57 | 47.36 | 46.09 | 11203 |
CAU25 | CAUCA | 47.40 | 49.36 | 44.68 | 46.66 | 44.54 | 14351 |
BOL26 | BOLIVAR | 46.04 | 49.31 | 43.72 | 45.71 | 45.74 | 27386 |
GUA27 | GUAVIARE | 46.69 | 48.57 | 43.67 | 45.00 | 43.15 | 1049 |
MAG28 | MAGDALENA | 45.55 | 48.70 | 43.31 | 45.10 | 44.73 | 16942 |
GUA29 | GUAINIA | 44.79 | 47.16 | 42.90 | 45.31 | 41.63 | 389 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.66 | 47.40 | 42.05 | 44.40 | 41.28 | 9814 |
VIC31 | VICHADA | 43.53 | 46.43 | 41.33 | 43.73 | 40.26 | 609 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.06 | 46.07 | 41.88 | 42.53 | 41.62 | 823 |
VAU33 | VAUPES | 42.22 | 45.01 | 40.99 | 43.46 | 42.83 | 434 |
CHO34 | CHOCO | 40.83 | 44.33 | 39.18 | 40.51 | 40.87 | 4818 |
COMPARATIVO DE 33 MEJORES MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COTA1 | COTA | 62.84 | 62.37 | 58.95 | 59.93 | 68.05 | 920 |
PAIP2 | PAIPA | 61.94 | 60.46 | 56.68 | 57.99 | 57.09 | 405 |
LA C3 | LA CALERA | 59.29 | 60.61 | 56.46 | 57.12 | 63.69 | 458 |
TENJ4 | TENJO | 58.84 | 59.96 | 55.76 | 56.43 | 63.90 | 498 |
PAMP5 | PAMPLONA | 59.37 | 59.95 | 55.89 | 57.42 | 58.41 | 519 |
SALE6 | SALENTO | 59.17 | 58.92 | 54.68 | 56.42 | 64.24 | 161 |
OICA7 | OICATÁ | 58.22 | 58.85 | 55.07 | 58.85 | 56.04 | 27 |
ENVI8 | ENVIGADO | 57.53 | 59.72 | 55.16 | 55.35 | 64.49 | 2374 |
TUNJ9 | TUNJA | 59.05 | 59.34 | 54.90 | 55.69 | 58.75 | 2554 |
SAN 10 | SAN EDUARDO | 61.00 | 56.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 12 |
SUBA11 | SUBACHOQUE | 58.66 | 59.12 | 54.32 | 55.63 | 58.55 | 253 |
FLOR12 | FLORIDABLANCA | 58.09 | 59.22 | 54.53 | 55.30 | 58.74 | 2887 |
CHIA13 | CHIA | 57.16 | 58.82 | 54.27 | 54.91 | 61.51 | 1931 |
NOBS14 | NOBSA | 58.53 | 58.75 | 53.19 | 55.88 | 57.70 | 175 |
CAJI15 | CAJICA | 57.43 | 58.42 | 54.19 | 54.86 | 60.07 | 1027 |
PUER16 | PUERTO COLOMBIA | 56.15 | 58.33 | 54.09 | 55.29 | 62.21 | 913 |
SANT17 | SANTA ROSA DE VITERBO | 58.53 | 57.65 | 54.61 | 54.95 | 56.15 | 92 |
DUIT18 | DUITAMA | 58.37 | 57.96 | 54.07 | 55.37 | 55.77 | 1787 |
CHAR19 | CHARALA | 59.15 | 57.74 | 54.20 | 55.24 | 52.31 | 194 |
BUCA20 | BUCARAMANGA | 57.39 | 58.61 | 53.26 | 54.84 | 57.50 | 6424 |
SABA21 | SABANETA | 55.45 | 59.23 | 54.32 | 54.18 | 58.66 | 820 |
SOGA22 | SOGAMOSO | 57.28 | 57.89 | 53.66 | 54.69 | 56.95 | 2079 |
EL C23 | EL CARMEN DE VIBORAL | 55.86 | 59.90 | 54.09 | 54.14 | 54.66 | 249 |
MUTI24 | MUTISCUA | 65.00 | 54.00 | 49.00 | 57.00 | 49.00 | 18 |
PARA25 | PARAMO | 59.70 | 57.40 | 51.80 | 55.60 | 49.60 | 50 |
RETI26 | RETIRO | 56.70 | 57.17 | 52.99 | 53.12 | 62.43 | 309 |
SOPO27 | SOPO | 55.95 | 57.10 | 54.20 | 54.70 | 55.66 | 297 |
CONT28 | CONTRATACION | 59.49 | 58.74 | 52.06 | 53.96 | 47.77 | 47 |
SORA29 | SORACÁ | 57.30 | 57.59 | 52.67 | 54.02 | 55.23 | 132 |
MOSQ30 | MOSQUERA | 56.21 | 57.91 | 53.14 | 53.52 | 57.60 | 1725 |
ZIPA31 | ZIPAQUIRA | 57.00 | 57.56 | 52.74 | 53.67 | 55.98 | 1431 |
SAND32 | SANDONA | 57.91 | 56.49 | 51.72 | 55.21 | 54.33 | 232 |
IZA33 | IZA | 59.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 52.00 | 30 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.31 | 82.00 | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 80.00 | 43 |
Col 2 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 76.23 | 82.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 85.00 | 25 |
Col 3 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 75.38 | 78.00 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 86.00 | 51 |
Col 4 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 75.15 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 86.00 | 66 |
Col 5 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 74.85 | 79.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 82.00 | 28 |
Col 6 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 74.54 | 79.00 | 74.00 | 71.00 | 73.00 | 78.00 | 16 |
Col 7 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 70.00 | 74.00 | 83.00 | 41 |
Col 8 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 74.38 | 76.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 85.00 | 150 |
Col 9 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.08 | 83.00 | 74.00 | 69.00 | 70.00 | 75.00 | 7 |
Col 10 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 74.00 | 79.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 86.00 | 53 |
Col 11 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 73.77 | 79.00 | 72.00 | 68.00 | 71.00 | 89.00 | 38 |
Col 12 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 73.69 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 72.00 | 82.00 | 10 |
Col 13 | COL SAN CARLOS | BOGOTÁ D.C. | 311848002424 | 73.54 | 77.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 86.00 | 74 |
Col 14 | COL LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 368276000826 | 73.38 | 78.00 | 73.00 | 68.00 | 71.00 | 84.00 | 15 |
Col 15 | GIMN VERMONT | BOGOTÁ D.C. | 311848000278 | 73.23 | 77.00 | 72.00 | 69.00 | 71.00 | 85.00 | 87 |
Col 16 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTÁ D.C. | 311769000165 | 73.23 | 76.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 85.00 | 85 |
Col 17 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 73.00 | 77.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 76.00 | 27 |
Col 18 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | 376001016334 | 73.00 | 78.00 | 73.00 | 68.00 | 70.00 | 82.00 | 14 |
Col 19 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 72.92 | 76.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 78.00 | 12 |
Col 20 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 72.85 | 77.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 80.00 | 60 |
Col 21 | LIC CAMPESTRE DE PEREIRA | PEREIRA | 466001005641 | 72.77 | 80.00 | 68.00 | 69.00 | 71.00 | 82.00 | 13 |
Col 22 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 72.62 | 74.00 | 76.00 | 69.00 | 69.00 | 80.00 | 38 |
Col 23 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 72.54 | 75.00 | 71.00 | 72.00 | 68.00 | 85.00 | 40 |
Col 24 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 72.46 | 75.00 | 72.00 | 69.00 | 70.00 | 84.00 | 106 |
Col 25 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | 315001002288 | 72.46 | 79.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 75.00 | 25 |
Col 26 | COL REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. | 311001094403 | 72.38 | 78.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 83.00 | 15 |
Col 27 | COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | 311001086320 | 72.23 | 76.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 87.00 | 64 |
Col 28 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | 315238001430 | 72.23 | 76.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 81.00 | 49 |
Col 29 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA - SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | 425126800011 | 72.15 | 73.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 83.00 | 8 |
Col 30 | COL SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 368001000729 | 72.08 | 74.00 | 72.00 | 69.00 | 70.00 | 82.00 | 111 |
Col 31 | INST ALBERTO MERANI | BOGOTÁ D.C. | 311001089221 | 72.08 | 72.00 | 73.00 | 71.00 | 70.00 | 79.00 | 51 |
Col 32 | COL NUEVA INGLATERRA | BOGOTÁ D.C. | 311001031088 | 72.08 | 74.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 85.00 | 61 |
Col 33 | COL SAN MATEO APOSTOL | BOGOTÁ D.C. | 311769004292 | 71.92 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | 83.00 | 58 |