PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.08 | 47.37 | 47.44 | 45.61 | 47.41 | 46.42 | 45.93 | 47.36 | 47.73 | 48.12 |
LEC | 51.81 | 50.76 | 51.15 | 49.92 | 49.57 | 49.73 | 49.80 | 51.46 | 51.26 | 48.60 |
CIS | 46.42 | 46.08 | 45.47 | 43.38 | 45.52 | 43.17 | 44.87 | 48.44 | 48.58 | 48.07 |
CIN | 47.21 | 46.41 | 45.93 | 44.54 | 44.63 | 43.67 | 44.77 | 47.64 | 49.21 | 46.97 |
ING | 48.43 | 47.47 | 46.70 | 44.38 | 44.29 | 44.43 | 46.60 | 46.78 | 48.68 | 48.94 |
ESTUDIANTES | 2014 | 1847 | 1734 | 1754 | 1690 | 1771 | 1679 | 1673 | 1448 | 1398 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.08 | 50.63 | 52.15 |
LEC | 51.81 | 53.39 | 53.84 |
CIS | 46.42 | 48.17 | 48.63 |
CIN | 47.21 | 48.99 | 50.50 |
ING | 48.43 | 51.01 | 51.79 |
ESTUDIANTES | 2014 | 73226 | 557454 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 48.69 | 46.09 | 49.72 | 54.47 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 52.26 | 50.28 | 52.63 | 56.72 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 46.63 | 45.90 | 47.26 | 52.04 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.64 | 45.72 | 48.15 | 52.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 48.39 | 49.29 | 49.18 | 58.63 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 1644 | 352 | 56395 | 14205 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ARM1 | ARMENIA | 68.86 | 65.25 | 63.47 | 66.75 | 66.73 | 118 |
ENV2 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RET3 | RETIRO | 57.93 | 59.07 | 54.93 | 55.51 | 64.42 | 240 |
SAB4 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
EL 5 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
LA 6 | LA ESTRELLA | 55.65 | 57.96 | 54.12 | 53.32 | 60.39 | 882 |
CAR7 | CARMEN DE VIBORAL | 58.25 | 57.92 | 52.13 | 53.48 | 54.79 | 541 |
ALE8 | ALEJANDRIA | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 59.00 | 54.00 | 2 |
ENT9 | ENTRERRIOS | 54.53 | 57.07 | 52.79 | 53.31 | 53.51 | 133 |
RIO10 | RIONEGRO | 55.56 | 56.55 | 51.26 | 52.18 | 56.60 | 1615 |
VAL11 | VALPARAISO | 54.00 | 56.00 | 51.00 | 55.00 | 53.00 | 103 |
COP12 | COPACABANA | 54.80 | 56.35 | 51.22 | 52.39 | 55.66 | 853 |
CAR13 | CAROLINA | 53.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 22 |
GUA14 | GUADALUPE | 53.00 | 58.00 | 51.00 | 53.00 | 53.00 | 46 |
COC15 | COCORNA | 55.62 | 54.97 | 50.54 | 51.69 | 52.12 | 134 |
ITA16 | ITAGUI | 52.78 | 55.88 | 51.45 | 51.54 | 54.65 | 3059 |
LA 17 | LA CEJA | 54.40 | 55.17 | 50.37 | 52.13 | 53.10 | 781 |
MAR18 | MARINILLA | 53.50 | 55.15 | 50.22 | 51.67 | 54.51 | 754 |
CAL19 | CALDAS | 53.96 | 55.78 | 50.12 | 51.12 | 53.10 | 766 |
DON20 | DON MATIAS | 53.79 | 54.27 | 50.10 | 52.33 | 49.48 | 229 |
GUA21 | GUARNE | 53.56 | 55.12 | 49.15 | 51.19 | 53.15 | 524 |
GOM22 | GOMEZ PLATA | 52.55 | 55.32 | 51.55 | 50.09 | 48.55 | 66 |
SAN23 | SAN FRANCISCO | 54.00 | 55.00 | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 38 |
GIR24 | GIRARDOTA | 52.52 | 55.33 | 49.88 | 50.27 | 52.86 | 549 |
MED25 | MEDELLIN | 51.75 | 54.58 | 49.40 | 49.92 | 53.02 | 27132 |
SAN26 | SANTA ROSA DE OSOS | 51.58 | 54.89 | 49.43 | 49.60 | 52.12 | 551 |
YAR27 | YARUMAL | 53.12 | 54.44 | 50.06 | 48.96 | 48.81 | 461 |
BEL28 | BELLO | 50.95 | 54.61 | 48.94 | 49.53 | 52.50 | 5650 |
MON29 | MONTEBELLO | 53.28 | 51.83 | 49.21 | 50.90 | 48.90 | 58 |
SAN30 | SAN ANDRES | 51.54 | 53.63 | 48.17 | 50.16 | 52.02 | 417 |
LA 31 | LA UNION | 52.51 | 53.04 | 48.70 | 49.97 | 49.79 | 273 |
GUA32 | GUATAPE | 53.55 | 54.55 | 47.73 | 48.09 | 49.55 | 127 |
ABE33 | ABEJORRAL | 52.50 | 53.50 | 48.26 | 49.04 | 47.11 | 161 |
PUE34 | PUERTO TRIUNFO | 52.40 | 53.05 | 47.26 | 49.36 | 48.36 | 154 |
SAN35 | SAN PEDRO | 50.70 | 53.30 | 47.91 | 49.58 | 49.11 | 383 |
HIS36 | HISPANIA | 51.00 | 53.00 | 46.00 | 49.00 | 55.00 | 39 |
AND37 | ANDES | 50.61 | 52.71 | 48.55 | 48.86 | 48.53 | 435 |
SAN38 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 50.17 | 53.77 | 47.79 | 48.29 | 47.58 | 282 |
CAU39 | CAUCASIA | 50.21 | 53.15 | 46.99 | 49.23 | 48.28 | 1326 |
BEL40 | BELMIRA | 50.47 | 52.28 | 47.80 | 49.33 | 46.06 | 87 |
SAN41 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 52.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 35 |
JAR42 | JARDIN | 49.60 | 51.92 | 46.78 | 49.46 | 48.26 | 145 |
SAN43 | SAN JERONIMO | 48.67 | 52.36 | 48.04 | 48.84 | 47.13 | 135 |
BOL44 | BOLIVAR | 49.36 | 52.44 | 47.62 | 48.07 | 47.56 | 308 |
CIS45 | CISNEROS | 52.40 | 51.26 | 46.38 | 48.01 | 45.38 | 81 |
SAN46 | SAN LUIS | 50.81 | 51.96 | 46.34 | 48.54 | 45.87 | 177 |
GRA47 | GRANADA | 51.21 | 51.82 | 45.89 | 47.47 | 47.52 | 123 |
SAN48 | SANTUARIO | 49.98 | 52.13 | 46.58 | 47.33 | 47.99 | 416 |
ABR49 | ABRIAQUI | 50.00 | 52.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 30 |
SAN50 | SAN RAFAEL | 49.69 | 51.84 | 46.75 | 47.71 | 46.92 | 170 |
SAN51 | SAN CARLOS | 49.28 | 52.31 | 47.12 | 46.47 | 48.88 | 130 |
SAN52 | SAN VICENTE | 49.69 | 50.75 | 46.53 | 48.36 | 46.65 | 134 |
PUE53 | PUERTO NARE (LA MAGDALENA) | 50.14 | 50.89 | 45.82 | 48.26 | 46.69 | 124 |
VEN54 | VENECIA | 48.00 | 52.28 | 47.17 | 47.06 | 47.24 | 103 |
APA55 | APARTADO | 48.08 | 51.81 | 46.42 | 47.21 | 48.43 | 2014 |
CON56 | CONCEPCION | 50.00 | 51.00 | 46.00 | 47.00 | 45.00 | 30 |
FRO57 | FRONTINO | 49.05 | 51.09 | 45.71 | 47.58 | 46.55 | 170 |
GIR58 | GIRALDO | 50.64 | 51.19 | 45.37 | 46.46 | 45.46 | 59 |
EL 59 | EL SANTUARIO | 47.90 | 52.45 | 46.51 | 45.27 | 49.56 | 71 |
AMA60 | AMAGA | 48.84 | 51.54 | 45.81 | 46.65 | 46.94 | 271 |
SOP61 | SOPETRAN | 47.97 | 51.95 | 45.21 | 47.41 | 47.21 | 324 |
MAC62 | MACEO | 49.77 | 50.90 | 45.93 | 46.83 | 43.77 | 70 |
SAN63 | SANTA BARBARA | 49.43 | 51.67 | 44.99 | 46.57 | 45.31 | 188 |
URA64 | URAMITA | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 46 |
CHI65 | CHIGORODO | 48.97 | 51.07 | 45.04 | 46.76 | 46.56 | 816 |
BET66 | BETANIA | 49.00 | 52.00 | 44.00 | 46.00 | 49.00 | 74 |
OLA67 | OLAYA | 48.00 | 52.00 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 30 |
TIT68 | TITIRIBI | 47.18 | 50.74 | 47.31 | 46.18 | 47.31 | 78 |
CAR69 | CAREPA | 48.40 | 51.51 | 45.44 | 46.29 | 46.46 | 699 |
PUE70 | PUERTO BERRIO | 48.04 | 51.11 | 45.83 | 46.29 | 47.10 | 499 |
JER71 | JERICO | 48.08 | 50.56 | 45.52 | 46.66 | 47.37 | 122 |
SAL72 | SALGAR | 48.28 | 50.76 | 45.61 | 46.85 | 44.94 | 107 |
ANZ73 | ANZA | 49.18 | 50.45 | 46.45 | 45.82 | 43.55 | 44 |
LA 74 | LA PINTADA | 48.60 | 49.28 | 44.92 | 47.32 | 47.96 | 75 |
YON75 | YONDO (CASABE) | 47.81 | 50.07 | 44.69 | 47.98 | 45.73 | 170 |
CAR76 | CARAMANTA | 47.88 | 50.19 | 46.19 | 46.88 | 42.75 | 48 |
SON77 | SONSON | 48.10 | 50.26 | 44.80 | 47.17 | 44.97 | 339 |
BAR78 | BARBOSA | 47.96 | 50.35 | 45.07 | 46.21 | 46.53 | 639 |
PE�79 | PEÑOL | 48.26 | 49.94 | 45.30 | 45.71 | 46.45 | 355 |
ARG80 | ARGELIA | 48.07 | 50.33 | 45.50 | 46.00 | 44.37 | 92 |
PEQ81 | PEQUE | 47.14 | 49.99 | 46.70 | 45.28 | 43.19 | 81 |
HEL82 | HELICONIA | 47.12 | 50.31 | 44.31 | 46.81 | 43.73 | 52 |
TAM83 | TAMESIS | 46.36 | 50.59 | 45.49 | 45.36 | 45.08 | 151 |
SAN84 | SANTO DOMINGO | 48.07 | 49.98 | 44.29 | 45.68 | 44.20 | 161 |
FRE85 | FREDONIA | 44.00 | 50.86 | 46.34 | 45.49 | 47.01 | 152 |
CAM86 | CAMPAMENTO | 45.00 | 52.00 | 46.00 | 44.00 | 46.00 | 46 |
CAR87 | CARACOLI | 46.78 | 48.24 | 45.92 | 47.41 | 41.89 | 37 |
YAL88 | YALI | 48.91 | 49.64 | 43.00 | 44.64 | 45.76 | 58 |
PUE89 | PUEBLORRICO | 46.02 | 50.08 | 43.60 | 46.21 | 46.27 | 104 |
NAR90 | NARIÑO | 47.52 | 48.17 | 44.87 | 45.61 | 43.04 | 69 |
SAB91 | SABANALARGA | 45.75 | 50.03 | 43.64 | 45.47 | 44.55 | 99 |
TAR92 | TARSO | 45.88 | 48.92 | 44.42 | 45.95 | 43.66 | 65 |
AMA93 | AMALFI | 47.29 | 48.95 | 42.97 | 45.76 | 43.62 | 263 |
SAN94 | SAN ROQUE | 46.30 | 49.44 | 43.50 | 44.96 | 44.51 | 233 |
TOL95 | TOLEDO | 46.00 | 49.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 41 |
CAC96 | CACERES | 46.35 | 48.59 | 43.35 | 45.74 | 44.46 | 349 |
LIB97 | LIBORINA | 47.63 | 47.99 | 43.99 | 44.72 | 43.00 | 115 |
BRI98 | BRICEÑO | 46.00 | 49.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50 |
URR99 | URRAO | 45.52 | 48.58 | 43.15 | 45.44 | 43.06 | 369 |
YOL100 | YOLOMBO | 45.94 | 49.50 | 43.25 | 43.45 | 43.51 | 232 |
VAL101 | VALDIVIA | 44.38 | 47.80 | 43.96 | 44.96 | 43.96 | 97 |
EBE102 | EBEJICO | 44.73 | 47.85 | 43.26 | 44.51 | 43.50 | 113 |
ANO103 | ANORI | 44.12 | 48.25 | 43.62 | 44.55 | 41.55 | 110 |
NEC104 | NECHI | 44.34 | 48.41 | 43.13 | 44.57 | 40.80 | 207 |
CA�105 | CAÑASGORDAS | 45.16 | 48.57 | 42.95 | 43.49 | 41.09 | 210 |
SAN106 | SAN PEDRO DE URABA | 44.58 | 47.17 | 42.47 | 44.50 | 41.96 | 516 |
CON107 | CONCORDIA | 44.49 | 48.14 | 42.04 | 43.75 | 42.28 | 227 |
ARB108 | ARBOLETES | 43.87 | 47.66 | 42.20 | 43.20 | 42.85 | 403 |
ANG109 | ANGELOPOLIS | 40.70 | 48.30 | 43.32 | 43.57 | 44.91 | 53 |
BUR110 | BURITICA | 42.33 | 47.33 | 43.00 | 43.88 | 41.00 | 43 |
TUR111 | TURBO | 43.40 | 47.57 | 41.54 | 43.14 | 42.99 | 2161 |
BET112 | BETULIA | 43.44 | 47.19 | 42.80 | 42.90 | 40.36 | 192 |
DAB113 | DABEIBA | 43.73 | 46.44 | 42.12 | 43.35 | 41.32 | 234 |
EL 114 | EL BAGRE | 43.11 | 47.29 | 41.53 | 42.48 | 41.35 | 723 |
SEG115 | SEGOVIA | 42.35 | 47.75 | 41.02 | 41.75 | 40.48 | 364 |
ITU116 | ITUANGO | 41.79 | 45.88 | 42.25 | 42.68 | 40.82 | 234 |
MUT117 | MUTATA | 41.89 | 46.73 | 40.54 | 42.90 | 41.60 | 183 |
TAR118 | TARAZA | 43.02 | 45.78 | 40.31 | 42.91 | 40.47 | 331 |
VEG119 | VEGACHI | 42.68 | 45.97 | 40.67 | 41.67 | 41.08 | 213 |
SAN120 | SAN JUAN DE URABA | 41.03 | 45.66 | 39.99 | 42.24 | 42.06 | 277 |
SAN121 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 41.88 | 44.51 | 41.25 | 42.51 | 38.25 | 59 |
REM122 | REMEDIOS | 42.09 | 46.31 | 39.67 | 41.12 | 39.97 | 364 |
ZAR123 | ZARAGOZA | 40.76 | 45.05 | 39.49 | 40.73 | 40.11 | 371 |
NEC124 | NECOCLI | 41.08 | 44.31 | 39.31 | 41.22 | 39.86 | 848 |
ANG125 | ANGOSTURA | 36.72 | 41.86 | 38.00 | 38.86 | 35.86 | 156 |
CAI126 | CAICEDO | 35.24 | 42.48 | 38.24 | 39.24 | 35.00 | 54 |
VIG127 | VIGIA DEL FUERTE | 35.80 | 40.59 | 35.50 | 38.20 | 32.26 | 138 |
MUR128 | MURINDO | 32.50 | 38.50 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 38 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
TEN9 | TENJO | 60.26 | 60.39 | 56.42 | 57.92 | 64.84 | 494 |
SAL10 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN11 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.33 | 59.32 | 55.39 | 57.17 | 64.15 | 923 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
MUT14 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
PAR15 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
FLO17 | FLORIDABLANCA | 59.26 | 59.34 | 54.96 | 56.69 | 59.53 | 2820 |
RON18 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
RET19 | RETIRO | 57.93 | 59.07 | 54.93 | 55.51 | 64.42 | 240 |
DUI20 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
SAN21 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON22 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN23 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB24 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP25 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR26 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL27 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM28 | ARMENIA | 58.02 | 58.53 | 54.33 | 56.08 | 58.27 | 2840 |
SAM29 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA30 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
Mi Municipio | 48.08 | 51.81 | 46.42 | 47.21 | 48.43 | 2014 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE APARTADO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADO CARLOS ARTURO ROLDAN BETANCUR | APARTADO | 305045000635 | 63.69 | 66.00 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 66.00 | 38 |
Col 2 | INSTITUTO UNIBAN | APARTADO | 405045000338 | 61.54 | 61.00 | 65.00 | 58.00 | 59.00 | 71.00 | 42 |
Col 3 | I. E. MADRE LAURA | APARTADO | 105045000164 | 57.31 | 56.00 | 60.00 | 56.00 | 56.00 | 61.00 | 119 |
Col 4 | CORPORACIÓN COLEGIO AMERICANO DE APARTADÓ | APARTADO | 305045000988 | 53.85 | 54.00 | 58.00 | 50.00 | 51.00 | 61.00 | 33 |
Col 5 | I.E. SAN FRACISCO DE ASIS | APARTADO | 105045001454 | 53.54 | 53.00 | 58.00 | 51.00 | 52.00 | 54.00 | 95 |
Col 6 | I.E.R. EL REPOSO | APARTADO | 205045000134 | 51.46 | 52.00 | 55.00 | 49.00 | 51.00 | 48.00 | 84 |
Col 7 | I.E. CADENA LAS PLAYAS | APARTADO | 105045000601 | 51.31 | 52.00 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 52.00 | 45 |
Col 8 | COLEGIO ADVENTISTA DE APARTADO | APARTADO | 305045000899 | 51.08 | 48.00 | 56.00 | 50.00 | 49.00 | 55.00 | 40 |
Col 9 | I.E. JOSE CELESTINO MUTIS | APARTADO | 105045000148 | 50.92 | 51.00 | 54.00 | 48.00 | 50.00 | 53.00 | 147 |
Col 10 | I.E. CAMPO ALEGRE | APARTADO | 405045001334 | 50.77 | 51.00 | 55.00 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 38 |
Col 11 | I.E.R PEDRONEL DURANGO | APARTADO | 205045000576 | 50.46 | 53.00 | 54.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 30 |
Col 12 | I. E. HERACLIO MENA PADILLA | APARTADO | 105045001683 | 49.46 | 51.00 | 53.00 | 47.00 | 47.00 | 49.00 | 102 |
Col 13 | I.E. JOSÉ JOAQUIN VÉLEZ | APARTADO | 105045000318 | 49.15 | 50.00 | 52.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 152 |
Col 14 | I.E. LA PAZ | APARTADO | 105045001667 | 49.00 | 47.00 | 53.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 80 |
Col 15 | I.E. ALFONSO LOPEZ | APARTADO | 105045000393 | 48.77 | 49.00 | 52.00 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 108 |
Col 16 | I.E. SANTA MARIA DE LA ANTIGUA | APARTADO | 105045001527 | 48.38 | 47.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 52 |
Col 17 | I. E. POLICARPA SALAVARRIETA | APARTADO | 105045001217 | 48.23 | 48.00 | 52.00 | 46.00 | 47.00 | 48.00 | 64 |
Col 18 | I.E.R. CHURIDO PUEBLO | APARTADO | 205045000096 | 46.69 | 47.00 | 50.00 | 45.00 | 46.00 | 43.00 | 21 |
Col 19 | I.E.R. EL MARIANO | APARTADO | 205045000193 | 45.85 | 46.00 | 50.00 | 45.00 | 43.00 | 44.00 | 39 |
Col 20 | I.E. SAN JUAN BOSCO | APARTADÓ | 105045010780 | 44.92 | 42.00 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 40 |
Col 21 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | APARTADO | 305045001658 | 44.72 | 44.93 | 48.27 | 41.73 | 44.27 | 43.80 | 347 |
Col 22 | I.E. SAN JOSÉ OBRERO | APARTADO | 105045010721 | 44.31 | 45.00 | 48.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 35 |
Col 23 | INSTITUTO DE EDUCACION FORMAL CENTRO DE SISTEMAS - SEDE PRINCIPAL | APARTADO | 305045010703 | 43.38 | 44.00 | 49.00 | 43.00 | 37.00 | 45.00 | 11 |
Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO GIRON | APARTADO | 205045000801 | 42.69 | 39.00 | 49.00 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 23 |
Col 25 | INSTITUTO DE EDUCACION COMFENALCO CONSUELO MONTOYA GIL | APARTADO | 305045010240 | 39.38 | 37.00 | 42.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 93 |
Col 26 | COLEGIO DIVINO NIÑO | APARTADÓ | 305045001674 | 38.23 | 37.00 | 41.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 94 |
Col 27 | COSPACIFICO | APARTADO | 352835800001 | 36.46 | 32.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 18 |
Col 28 | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARà | APARTADO | 205045001319 | 34.54 | 31.00 | 36.00 | 33.00 | 36.00 | 41.00 | 23 |