PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.10 | 52.70 | 50.40 | 49.33 | 51.07 | 50.37 | 50.97 | 50.93 | 51.25 | 49.05 |
LEC | 54.70 | 55.26 | 53.95 | 52.42 | 52.69 | 52.59 | 53.51 | 53.52 | 52.96 | 48.27 |
CIS | 49.02 | 50.28 | 48.27 | 46.31 | 48.10 | 46.14 | 47.85 | 50.12 | 49.76 | 47.83 |
CIN | 51.56 | 51.27 | 49.50 | 47.88 | 48.46 | 48.16 | 50.32 | 51.54 | 52.15 | 48.03 |
ING | 52.39 | 53.78 | 50.46 | 48.47 | 47.40 | 49.14 | 51.22 | 50.30 | 52.70 | 49.74 |
ESTUDIANTES | 1410 | 1205 | 1186 | 1234 | 1135 | 1073 | 980 | 1001 | 943 | 940 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.10 | 47.46 | 52.15 |
LEC | 54.70 | 50.50 | 53.84 |
CIS | 49.02 | 44.74 | 48.63 |
CIN | 51.56 | 47.30 | 50.50 |
ING | 52.39 | 47.66 | 51.79 |
ESTUDIANTES | 1410 | 27807 | 557454 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 50.46 | 54.15 | 45.36 | 55.05 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.08 | 56.91 | 48.51 | 57.84 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 46.71 | 52.00 | 42.53 | 52.79 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 50.34 | 53.12 | 45.42 | 54.26 | 49.26 | 54.57 |
ING | 48.24 | 58.17 | 44.86 | 57.92 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 774 | 520 | 21411 | 5684 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL 1 | EL CARMEN | 63.51 | 60.77 | 58.26 | 58.49 | 71.69 | 39 |
TUR2 | TURBACO | 52.10 | 54.70 | 49.02 | 51.56 | 52.39 | 1410 |
SAN3 | SANTA ROSA DEL SUR | 52.74 | 52.21 | 47.57 | 50.28 | 47.41 | 454 |
CAR4 | CARTAGENA | 49.46 | 52.73 | 46.94 | 49.19 | 50.67 | 14161 |
SIM5 | SIMITI | 50.67 | 50.79 | 45.99 | 51.03 | 44.82 | 174 |
MAG6 | MAGANGUE | 48.49 | 50.71 | 44.58 | 47.74 | 47.48 | 1520 |
SAN7 | SAN JACINTO | 48.86 | 50.60 | 44.93 | 47.32 | 46.75 | 318 |
SAN8 | SAN PABLO | 47.41 | 49.86 | 44.44 | 46.07 | 44.64 | 172 |
VIL9 | VILLANUEVA | 46.92 | 48.93 | 43.91 | 45.86 | 46.28 | 371 |
CIC10 | CICUCO | 46.53 | 49.17 | 43.05 | 46.32 | 45.86 | 152 |
CAN11 | CANTAGALLO | 46.14 | 48.31 | 42.31 | 45.97 | 45.62 | 93 |
SAN12 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 46.02 | 48.17 | 43.17 | 45.53 | 44.32 | 510 |
EL 13 | EL GUAMO | 47.00 | 47.69 | 42.69 | 46.00 | 41.38 | 81 |
SAN14 | SANTA CATALINA | 45.80 | 47.35 | 42.24 | 45.02 | 44.90 | 188 |
ARJ15 | ARJONA | 44.81 | 48.20 | 42.00 | 45.44 | 44.65 | 865 |
MOM16 | MOMPOS | 44.97 | 48.19 | 42.23 | 45.16 | 43.71 | 560 |
BAR17 | BARRANCO DE LOBA | 44.94 | 48.22 | 42.85 | 44.63 | 42.96 | 178 |
EL 18 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 44.68 | 47.96 | 42.64 | 44.43 | 43.97 | 819 |
COR19 | CORDOBA | 44.99 | 47.34 | 41.83 | 45.51 | 42.99 | 173 |
ACH20 | ACHI | 44.13 | 47.51 | 41.73 | 44.69 | 44.90 | 318 |
CAR21 | CARTAGENA DE INDIAS | 43.85 | 47.85 | 41.87 | 44.08 | 44.38 | 599 |
ZAM22 | ZAMBRANO | 44.66 | 47.82 | 40.95 | 44.87 | 41.78 | 131 |
EL 23 | EL PEÑON | 45.47 | 47.07 | 41.35 | 44.30 | 41.40 | 86 |
TUR24 | TURBANA | 43.55 | 46.84 | 41.68 | 43.33 | 43.87 | 231 |
SAN25 | SANTA ROSA | 44.37 | 45.73 | 40.37 | 43.73 | 43.37 | 213 |
SAN26 | SAN FERNANDO | 43.48 | 46.24 | 40.00 | 43.42 | 44.01 | 105 |
MAR27 | MARGARITA | 42.35 | 45.83 | 39.98 | 44.14 | 41.78 | 160 |
TIQ28 | TIQUISIO (PUERTO RICO) | 43.54 | 45.32 | 40.03 | 43.21 | 42.03 | 168 |
SAN29 | SAN MARTIN DE LOBA | 43.02 | 44.95 | 40.15 | 42.49 | 40.70 | 255 |
HAT30 | HATILLO DE LOBA | 42.82 | 44.65 | 39.71 | 43.05 | 40.95 | 129 |
RIO31 | RIO VIEJO | 43.09 | 45.99 | 39.75 | 40.34 | 41.13 | 88 |
NOR32 | NOROSI | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 47 |
MOR33 | MORALES | 41.42 | 45.49 | 39.13 | 42.87 | 40.03 | 201 |
MON34 | MONTECRISTO | 40.47 | 45.90 | 40.31 | 41.88 | 39.81 | 91 |
SAN35 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 41.15 | 44.63 | 39.22 | 43.21 | 38.82 | 103 |
TAL36 | TALAIGUA NUEVO | 42.57 | 44.28 | 38.60 | 41.14 | 41.51 | 202 |
SOP37 | SOPLAVIENTO | 42.56 | 45.00 | 37.00 | 42.28 | 40.28 | 108 |
ALT38 | ALTOS DEL ROSARIO | 40.46 | 45.25 | 38.83 | 41.83 | 40.37 | 103 |
SAN39 | SAN ESTANISLAO | 40.69 | 44.78 | 38.10 | 42.35 | 40.98 | 214 |
ARE40 | ARENAL | 40.70 | 45.23 | 38.57 | 41.53 | 40.35 | 99 |
REG41 | REGIDOR | 40.63 | 44.09 | 38.22 | 41.83 | 40.61 | 54 |
CAL42 | CALAMAR | 40.96 | 43.37 | 38.29 | 41.63 | 41.21 | 201 |
ARR43 | ARROYOHONDO | 39.78 | 43.19 | 37.39 | 40.39 | 42.58 | 79 |
MAH44 | MAHATES | 39.39 | 43.45 | 37.46 | 41.15 | 39.33 | 381 |
MAR45 | MARIA LA BAJA | 39.04 | 43.29 | 37.58 | 41.01 | 38.98 | 637 |
CLE46 | CLEMENCIA | 39.14 | 43.72 | 37.17 | 40.86 | 39.00 | 115 |
SAN47 | SAN CRISTOBAL | 40.24 | 44.24 | 35.98 | 39.24 | 38.49 | 94 |
PIN48 | PINILLOS | 38.45 | 43.47 | 36.77 | 40.16 | 39.75 | 298 |
TIQ49 | TIQUISIO | 36.17 | 43.63 | 37.32 | 39.95 | 39.54 | 59 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
TEN9 | TENJO | 60.26 | 60.39 | 56.42 | 57.92 | 64.84 | 494 |
SAL10 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN11 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.33 | 59.32 | 55.39 | 57.17 | 64.15 | 923 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
FLO17 | FLORIDABLANCA | 59.26 | 59.34 | 54.96 | 56.69 | 59.53 | 2820 |
RON18 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
RET19 | RETIRO | 57.93 | 59.07 | 54.93 | 55.51 | 64.42 | 240 |
DUI20 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
SAN21 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON22 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN23 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB24 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP25 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR26 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL27 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM28 | ARMENIA | 58.02 | 58.53 | 54.33 | 56.08 | 58.27 | 2840 |
SAM29 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA30 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
Mi Municipio | 52.10 | 54.70 | 49.02 | 51.56 | 52.39 | 1410 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE TURBACO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.46 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 75.00 | 81.00 | 38 |
Col 2 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 70.69 | 73.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 76.00 | 23 |
Col 3 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 69.00 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 31 |
Col 4 | COORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SANTA MARIA DEL VALLE | TURBACO | 313836800212 | 62.00 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 62.00 | 15 |
Col 5 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | TURBACO | 313836000992 | 61.54 | 62.00 | 63.00 | 61.00 | 60.00 | 62.00 | 30 |
Col 6 | CORPORACION BEVERLY HILLS - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 413836001128 | 59.77 | 59.00 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 69.00 | 19 |
Col 7 | COORPORACION EDUCATIVA COLEGIO EL MUNDO DE LOS NIÑOS GIMNASIO DEL VALLE - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836000640 | 59.23 | 59.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 28 |
Col 8 | GIMNASIO MODERNO VILLA DEL NORTE | TURBACO | 313836000739 | 58.15 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 | 38 |
Col 9 | COLEGIO SAN JOSE DE TURBACO | TURBACO | 313836000518 | 57.92 | 57.00 | 62.00 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 42 |
Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 55.77 | 58.00 | 58.00 | 51.00 | 55.00 | 59.00 | 24 |
Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RODEO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836800140 | 54.46 | 52.00 | 57.00 | 52.00 | 55.00 | 60.00 | 19 |
Col 12 | COL EL NINO JESUS | TURBACO | 313836000178 | 54.31 | 54.00 | 58.00 | 51.00 | 54.00 | 55.00 | 27 |
Col 13 | INSTITUCION EDUCATIVA CUARTA POZA DE MANGA | TURBACO | 113836000039 | 53.54 | 57.00 | 56.00 | 48.00 | 53.00 | 54.00 | 76 |
Col 14 | INSTITUCION EDUCATIVA DOCENTE DE TURBACO | TURBACO | 113836000241 | 53.38 | 54.00 | 56.00 | 50.00 | 54.00 | 52.00 | 212 |
Col 15 | FUNDACION CENTRO INTEGRAL OLGA ARAUJO GRAU | TURBACO | 313836800174 | 53.15 | 51.00 | 54.00 | 51.00 | 55.00 | 58.00 | 6 |
Col 16 | CONCENTRACION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE DE TURBACO | TURBACO | 113836000021 | 52.31 | 52.00 | 56.00 | 49.00 | 53.00 | 50.00 | 221 |
Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO ESCOBAR | TURBACO | 113836000373 | 50.31 | 52.00 | 55.00 | 47.00 | 49.00 | 45.00 | 38 |
Col 18 | COLEGIO SURAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836000437 | 49.38 | 53.00 | 49.00 | 42.00 | 53.00 | 51.00 | 9 |
Col 19 | CENTRO EDUCATIVO DE AGUAS PRIETAS | TURBACO | 213836000696 | 48.00 | 54.00 | 47.00 | 47.00 | 46.00 | 42.00 | 5 |
Col 20 | C.E. QUERIDOS AMIGOS - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001026 | 47.08 | 48.00 | 51.00 | 42.00 | 46.00 | 51.00 | 32 |
Col 21 | INSTITUTO IBEROAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836800158 | 46.77 | 46.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 169 |
Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | TURBACO | 113836000071 | 46.62 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 47.00 | 45.00 | 65 |
Col 23 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUCAMOS CON VALORES | TURBACO | 313836800263 | 43.15 | 42.00 | 47.00 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 30 |
Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA BUENA ESPERANZA | TURBACO | 113836000781 | 42.78 | 43.31 | 45.93 | 39.55 | 43.14 | 40.34 | 111 |
Col 25 | FUNDACIN EDUCATIVA CRISTIANA BERACA NOCEDARESH | TURBACO | 313836800370 | 42.31 | 42.00 | 45.00 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 11 |
Col 26 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAMALIEL - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001051 | 41.62 | 40.00 | 46.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 40 |
Col 27 | I.E. DE CAÑAVERAL - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 213836000581 | 40.00 | 39.00 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 42 |