Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 36.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 33.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 39.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 50.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 40.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 37.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 23.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 38.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 23.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 39.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 56.00 | 60.03 | 50.95 | 51.48 | 54.00 | 57.00 | 56.00 | 55.11 | 53.47 | 54.05 |
LEC | 54.00 | 59.00 | 54.31 | 53.96 | 55.85 | 58.00 | 55.96 | 55.79 | 56.26 | 53.77 |
CIS | 49.00 | 56.48 | 48.31 | 48.92 | 51.08 | 53.00 | 53.04 | 52.76 | 54.65 | 54.15 |
CIN | 52.00 | 56.48 | 48.95 | 49.52 | 50.80 | 56.00 | 52.91 | 54.47 | 56.65 | 50.69 |
ING | 55.00 | 55.52 | 53.31 | 50.48 | 47.70 | 57.00 | 51.65 | 52.58 | 52.30 | 51.51 |
ESTUDIANTES | 36 | 33 | 39 | 50 | 40 | 37 | 23 | 38 | 23 | 39 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.00 | 54.00 | 52.15 |
LEC | 54.00 | 54.47 | 53.84 |
CIS | 49.00 | 49.28 | 48.63 |
CIN | 52.00 | 51.82 | 50.50 |
ING | 55.00 | 51.44 | 51.79 |
ESTUDIANTES | 36 | 13193 | 557454 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 56.00 | nan | 53.76 | 55.54 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 54.00 | nan | 54.09 | 56.45 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 49.00 | nan | 48.76 | 51.85 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 52.00 | nan | 51.56 | 53.29 | 49.26 | 54.57 |
ING | 55.00 | nan | 50.40 | 56.39 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 36 | | 10732 | 2269 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
RIV1 | RIVERA | 59.46 | 57.48 | 51.92 | 55.77 | 55.87 | 270 |
NEI2 | NEIVA | 56.67 | 57.44 | 52.52 | 54.29 | 55.96 | 4025 |
PIT3 | PITALITO | 57.31 | 56.85 | 51.54 | 55.02 | 53.19 | 1555 |
LA 4 | LA ARGENTINA | 57.60 | 55.87 | 52.16 | 55.09 | 52.16 | 146 |
ELI5 | ELIAS | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | 37 |
ALG6 | ALGECIRAS | 56.55 | 54.57 | 50.28 | 54.86 | 49.04 | 253 |
PAL7 | PALERMO | 54.57 | 55.02 | 49.80 | 53.37 | 52.87 | 391 |
TER8 | TERUEL | 57.00 | 54.00 | 48.00 | 53.00 | 54.00 | 61 |
ALT9 | ALTAMIRA | 56.00 | 54.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 36 |
SAN10 | SAN AGUSTIN | 53.92 | 54.06 | 48.83 | 51.47 | 53.10 | 319 |
SAN11 | SANTA MARIA | 53.12 | 54.57 | 50.11 | 49.39 | 50.46 | 108 |
YAG12 | YAGUARA | 54.00 | 54.00 | 46.00 | 52.00 | 51.00 | 76 |
AGR13 | AGRADO | 54.99 | 52.81 | 48.24 | 50.43 | 47.99 | 75 |
SAL14 | SALADOBLANCO | 54.44 | 53.04 | 47.38 | 50.84 | 49.21 | 135 |
PAL15 | PALESTINA | 52.68 | 53.53 | 48.42 | 51.21 | 48.08 | 107 |
GIG16 | GIGANTE | 54.27 | 52.81 | 47.60 | 51.02 | 48.29 | 354 |
GAR17 | GARZON | 52.53 | 53.63 | 48.39 | 50.02 | 49.66 | 1049 |
BAR18 | BARAYA | 53.33 | 52.20 | 45.87 | 50.53 | 47.40 | 45 |
HOB19 | HOBO | 56.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 54 |
IQU20 | IQUIRA | 50.68 | 51.98 | 47.51 | 50.40 | 46.04 | 82 |
LA 21 | LA PLATA | 51.10 | 52.13 | 46.96 | 48.92 | 48.68 | 824 |
ACE22 | ACEVEDO | 50.90 | 52.06 | 46.71 | 49.68 | 45.70 | 359 |
TAR23 | TARQUI | 51.34 | 51.33 | 46.45 | 48.98 | 47.93 | 216 |
COL24 | COLOMBIA | 50.93 | 51.82 | 47.64 | 48.52 | 44.59 | 61 |
PIT25 | PITAL | 50.35 | 51.88 | 46.62 | 48.28 | 46.97 | 173 |
PAI26 | PAICOL | 50.12 | 51.84 | 45.84 | 48.27 | 45.84 | 115 |
VIL27 | VILLAVIEJA | 50.66 | 51.16 | 44.84 | 48.66 | 47.84 | 70 |
TIM28 | TIMANA | 50.09 | 51.29 | 46.04 | 47.80 | 46.11 | 256 |
ISN29 | ISNOS | 49.74 | 50.88 | 45.59 | 48.14 | 47.20 | 389 |
TES30 | TESALIA | 50.46 | 50.22 | 45.17 | 48.34 | 46.75 | 130 |
CAM31 | CAMPOALEGRE | 49.35 | 50.25 | 44.75 | 48.18 | 49.00 | 361 |
SUA32 | SUAZA | 50.15 | 50.64 | 44.46 | 47.68 | 46.82 | 198 |
OPO33 | OPORAPA | 48.96 | 49.79 | 44.10 | 48.37 | 45.26 | 171 |
AIP34 | AIPE | 48.11 | 49.68 | 43.71 | 47.39 | 46.35 | 198 |
TEL35 | TELLO | 46.90 | 48.88 | 44.84 | 46.50 | 46.75 | 123 |
NAT36 | NATAGA | 45.75 | 50.43 | 43.50 | 46.37 | 44.93 | 68 |
GUA37 | GUADALUPE | 44.99 | 47.80 | 41.25 | 45.27 | 44.12 | 252 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | DIVINO SALVADOR | ALTAMIRA | 341026000035 | 52.92 | 56.00 | 54.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 36 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel